Bundesliga · 2026 · Defensa
Paradas por partido
Paradas del portero registradas por partido. Una defensa exigida produce más.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 11 de octubre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Paradas por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Augsburg | 5,8 | 5 | |
| 2 | FC Schalke 04 | 5,75 | 4 | |
| 3 | Borussia M'gladbach | 5,4 | 5 | |
| 4 | Eintracht Frankfurt | 5,25 | 4 | |
| 5 | 1. FC Köln | 4,2 | 5 | |
| 6 | 1. FC Union Berlin | 4 | 5 | |
| 6 | RB Leipzig | 4 | 4 | |
| 8 | SC Paderborn 07 | 3,8 | 5 | |
| 8 | VfB Stuttgart | 3,8 | 5 | |
| 10 | SV Werder Bremen | 3,6 | 5 | |
| 11 | Hamburger SV | 3,2 | 5 | |
| 12 | Borussia Dortmund | 2,8 | 5 | |
| 12 | SV 07 Elversberg | 2,8 | 5 | |
| 14 | TSG Hoffenheim | 2,4 | 5 | |
| 15 | 1. FSV Mainz 05 | 2 | 5 | |
| 15 | Bayer 04 Leverkusen | 2 | 5 | |
| 17 | FC Bayern München | 1,8 | 5 | |
| 18 | SC Freiburg | 1,5 | 4 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.

















