Bundesliga · 2026 · Defensa
Menos tiros concedidos por partido
Tiros recibidos, por partido disputado. De menor a mayor.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 11 de octubre de 2026. Los valores más bajos van primero.
| N.º | Equipo | Menos tiros concedidos por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 7 | 5 | |
| 2 | SC Freiburg | 9,5 | 4 | |
| 3 | Bayer 04 Leverkusen | 11,8 | 5 | |
| 3 | Borussia Dortmund | 11,8 | 5 | |
| 5 | 1. FSV Mainz 05 | 13,2 | 5 | |
| 6 | RB Leipzig | 13,8 | 4 | |
| 7 | TSG Hoffenheim | 14,6 | 5 | |
| 8 | 1. FC Köln | 15,8 | 5 | |
| 9 | SV Werder Bremen | 16 | 5 | |
| 10 | 1. FC Union Berlin | 16,2 | 5 | |
| 11 | FC Schalke 04 | 17,8 | 4 | |
| 12 | Hamburger SV | 18,2 | 5 | |
| 13 | SC Paderborn 07 | 18,6 | 5 | |
| 14 | Borussia M'gladbach | 18,8 | 5 | |
| 15 | Eintracht Frankfurt | 19 | 4 | |
| 16 | VfB Stuttgart | 19,2 | 5 | |
| 17 | SV 07 Elversberg | 21,2 | 5 | |
| 18 | FC Augsburg | 22,6 | 5 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.

















