Premier League · 2026 · Defensa
Menos xG concedido por partido
Promedios registrados de la temporada actual. Con muestras pequeñas cambian rápido. Datos hasta el 29 de agosto de 2026
Muestra inicial La mayoría de equipos lleva 1 partidos registrados.
| N.º | Equipo | Menos xG concedido por partido | Partidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 0,28 | 1 |
| 2 | Brighton & Hove Albion | 0,31 | 1 |
| 3 | Brentford | 0,57 | 1 |
| 4 | Manchester City | 0,6 | 2 |
| 5 | Leeds United | 0,65 | 1 |
| 6 | Ipswich Town | 0,76 | 1 |
| 7 | Nottingham Forest | 1,05 | 2 |
| 8 | Manchester United | 1,26 | 1 |
| 9 | Coventry City | 1,27 | 2 |
| 10 | Crystal Palace | 1,31 | 2 |
| 11 | Chelsea | 1,34 | 1 |
| 12 | Hull City | 1,55 | 2 |
| 13 | Fulham | 1,7 | 1 |
| 14 | Sunderland | 1,74 | 1 |
| 15 | Liverpool | 1,94 | 2 |
| 16 | Newcastle United | 2,01 | 2 |
| 17 | Bournemouth | 2,04 | 2 |
| 18 | Everton | 2,09 | 2 |
| 19 | Tottenham Hotspur | 2,31 | 2 |
| 20 | Aston Villa | 3,67 | 1 |
Qué mide esta estadística
Goles esperados concedidos por partido, cuando están registrados. De menor a mayor.



















