Premier League · 2026 · Defensa
Paradas por partido
Paradas del portero registradas por partido. Una defensa exigida produce más.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 12 de octubre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Paradas por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 4,17 | 6 | |
| 2 | Leeds United | 4 | 6 | |
| 3 | Brentford | 3,67 | 6 | |
| 4 | Aston Villa | 3,5 | 6 | |
| 4 | Crystal Palace | 3,5 | 6 | |
| 4 | Hull City | 3,5 | 6 | |
| 4 | Newcastle United | 3,5 | 6 | |
| 8 | Manchester United | 3,2 | 5 | |
| 9 | Fulham | 3,17 | 6 | |
| 9 | Ipswich Town | 3,17 | 6 | |
| 11 | Everton | 2,83 | 6 | |
| 12 | Liverpool | 2,8 | 5 | |
| 12 | Manchester City | 2,8 | 5 | |
| 14 | Nottingham Forest | 2,5 | 6 | |
| 15 | Brighton & Hove Albion | 2,4 | 5 | |
| 15 | Tottenham Hotspur | 2,4 | 5 | |
| 17 | Arsenal | 2,17 | 6 | |
| 17 | Coventry City | 2,17 | 6 | |
| 19 | Bournemouth | 2 | 6 | |
| 20 | Sunderland | 1,2 | 5 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.



















