Premier League · 2026 · Defensa
Paradas por partido
Promedios registrados de la temporada actual. Con muestras pequeñas cambian rápido. Datos hasta el 29 de agosto de 2026
Muestra inicial La mayoría de equipos lleva 1 partidos registrados.
| N.º | Equipo | Paradas por partido | Partidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Bournemouth | 4,5 | 2 |
| 1 | Newcastle United | 4,5 | 2 |
| 3 | Everton | 4 | 2 |
| 3 | Hull City | 4 | 2 |
| 3 | Brentford | 4 | 1 |
| 3 | Chelsea | 4 | 1 |
| 7 | Crystal Palace | 3,5 | 2 |
| 8 | Aston Villa | 3 | 1 |
| 8 | Fulham | 3 | 1 |
| 8 | Leeds United | 3 | 1 |
| 11 | Tottenham Hotspur | 2,5 | 2 |
| 12 | Liverpool | 2 | 2 |
| 12 | Manchester City | 2 | 2 |
| 12 | Nottingham Forest | 2 | 2 |
| 12 | Ipswich Town | 2 | 1 |
| 12 | Manchester United | 2 | 1 |
| 17 | Coventry City | 1,5 | 2 |
| 18 | Arsenal | 1 | 1 |
| 18 | Sunderland | 1 | 1 |
| 20 | Brighton & Hove Albion | 0 | 1 |
Qué mide esta estadística
Paradas del portero registradas por partido. Una defensa exigida produce más.



















