Premier League · 2026 · Defensa
Menos goles encajados por partido
Goles encajados, promediados por partido disputado. De menor a mayor.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 12 de octubre de 2026. Los valores más bajos van primero.
| N.º | Equipo | Menos goles encajados por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 0,83 | 6 | |
| 1 | Brighton & Hove Albion | 0,83 | 6 | |
| 1 | Everton | 0,83 | 6 | |
| 1 | Leeds United | 0,83 | 6 | |
| 1 | Manchester City | 0,83 | 6 | |
| 6 | Brentford | 1 | 6 | |
| 6 | Hull City | 1 | 6 | |
| 8 | Liverpool | 1,17 | 6 | |
| 9 | Nottingham Forest | 1,33 | 6 | |
| 10 | Manchester United | 1,5 | 6 | |
| 10 | Tottenham Hotspur | 1,5 | 6 | |
| 12 | Fulham | 1,67 | 6 | |
| 13 | Aston Villa | 1,83 | 6 | |
| 13 | Coventry City | 1,83 | 6 | |
| 15 | Crystal Palace | 2 | 6 | |
| 15 | Ipswich Town | 2 | 6 | |
| 15 | Sunderland | 2 | 6 | |
| 18 | Bournemouth | 2,17 | 6 | |
| 18 | Chelsea | 2,17 | 6 | |
| 18 | Newcastle United | 2,17 | 6 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.



















