Premier League · 2026 · Pase
Posesión
Promedios registrados de la temporada actual. Con muestras pequeñas cambian rápido. Datos hasta el 29 de agosto de 2026
Muestra inicial La mayoría de equipos lleva 1 partidos registrados.
| N.º | Equipo | Posesión | Partidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Brighton & Hove Albion | 73% | 1 |
| 2 | Manchester United | 72% | 1 |
| 3 | Manchester City | 69% | 2 |
| 4 | Liverpool | 65,5% | 2 |
| 5 | Arsenal | 65% | 1 |
| 6 | Sunderland | 62% | 1 |
| 7 | Fulham | 61% | 1 |
| 8 | Tottenham Hotspur | 59% | 2 |
| 9 | Coventry City | 52% | 2 |
| 10 | Bournemouth | 46,5% | 2 |
| 11 | Leeds United | 45% | 1 |
| 12 | Crystal Palace | 43% | 2 |
| 13 | Nottingham Forest | 42,5% | 2 |
| 14 | Everton | 41,5% | 2 |
| 15 | Newcastle United | 40,5% | 2 |
| 16 | Brentford | 40% | 1 |
| 17 | Chelsea | 39% | 1 |
| 18 | Ipswich Town | 38% | 1 |
| 19 | Hull City | 29,5% | 2 |
| 20 | Aston Villa | 27% | 1 |
Qué mide esta estadística
Cuota media de balón. Es un estilo, no un resultado.



















