Premier League · 2026 · Balón parado y estilo
Menos córners concedidos por partido
Córners concedidos por partido. De menor a mayor.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 12 de octubre de 2026. Los valores más bajos van primero.
| N.º | Equipo | Menos córners concedidos por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 3,33 | 6 | |
| 2 | Manchester United | 3,8 | 5 | |
| 2 | Sunderland | 3,8 | 5 | |
| 4 | Bournemouth | 4 | 6 | |
| 5 | Manchester City | 4,2 | 5 | |
| 6 | Aston Villa | 4,33 | 6 | |
| 6 | Leeds United | 4,33 | 6 | |
| 8 | Liverpool | 4,4 | 5 | |
| 9 | Brentford | 4,5 | 6 | |
| 10 | Brighton & Hove Albion | 4,6 | 5 | |
| 10 | Tottenham Hotspur | 4,6 | 5 | |
| 12 | Fulham | 4,67 | 6 | |
| 12 | Nottingham Forest | 4,67 | 6 | |
| 14 | Coventry City | 4,83 | 6 | |
| 14 | Everton | 4,83 | 6 | |
| 16 | Ipswich Town | 5,17 | 6 | |
| 17 | Crystal Palace | 5,33 | 6 | |
| 17 | Newcastle United | 5,33 | 6 | |
| 19 | Chelsea | 5,5 | 6 | |
| 20 | Hull City | 6 | 6 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.



















