Premier League · 2026 · Balón parado y estilo
Menos córners concedidos por partido
Promedios registrados de la temporada actual. Con muestras pequeñas cambian rápido. Datos hasta el 29 de agosto de 2026
Muestra inicial La mayoría de equipos lleva 1 partidos registrados.
| N.º | Equipo | Menos córners concedidos por partido | Partidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 1 | 1 |
| 2 | Arsenal | 2 | 1 |
| 2 | Brighton & Hove Albion | 2 | 1 |
| 4 | Manchester City | 2,5 | 2 |
| 4 | Nottingham Forest | 2,5 | 2 |
| 6 | Brentford | 3 | 1 |
| 6 | Leeds United | 3 | 1 |
| 6 | Sunderland | 3 | 1 |
| 9 | Liverpool | 3,5 | 2 |
| 10 | Fulham | 4 | 1 |
| 11 | Coventry City | 5 | 2 |
| 11 | Crystal Palace | 5 | 2 |
| 11 | Everton | 5 | 2 |
| 11 | Aston Villa | 5 | 1 |
| 11 | Ipswich Town | 5 | 1 |
| 16 | Hull City | 6 | 2 |
| 16 | Chelsea | 6 | 1 |
| 18 | Tottenham Hotspur | 7 | 2 |
| 19 | Bournemouth | 7,5 | 2 |
| 19 | Newcastle United | 7,5 | 2 |
Qué mide esta estadística
Córners concedidos por partido. De menor a mayor.



















