Premier League · 2026 · Ataque
Porcentaje de partidos con gol
Promedios registrados de la temporada actual. Con muestras pequeñas cambian rápido. Datos hasta el 29 de agosto de 2026
Muestra inicial La mayoría de equipos lleva 1 partidos registrados.
| N.º | Equipo | Porcentaje de partidos con gol | Partidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Bournemouth | 100% | 2 |
| 1 | Everton | 100% | 2 |
| 1 | Hull City | 100% | 2 |
| 1 | Liverpool | 100% | 2 |
| 1 | Manchester City | 100% | 2 |
| 1 | Newcastle United | 100% | 2 |
| 1 | Arsenal | 100% | 1 |
| 1 | Brentford | 100% | 1 |
| 1 | Brighton & Hove Albion | 100% | 1 |
| 1 | Chelsea | 100% | 1 |
| 1 | Fulham | 100% | 1 |
| 1 | Ipswich Town | 100% | 1 |
| 1 | Leeds United | 100% | 1 |
| 1 | Sunderland | 100% | 1 |
| 15 | Crystal Palace | 50% | 2 |
| 15 | Nottingham Forest | 50% | 2 |
| 17 | Coventry City | 0% | 2 |
| 17 | Tottenham Hotspur | 0% | 2 |
| 17 | Aston Villa | 0% | 1 |
| 17 | Manchester United | 0% | 1 |
Qué mide esta estadística
Con qué frecuencia el equipo marcó al menos una vez.



















