Premier League · 2026 · Ataque
Goles por partido
Promedios registrados de la temporada actual. Con muestras pequeñas cambian rápido. Datos hasta el 29 de agosto de 2026
Muestra inicial La mayoría de equipos lleva 1 partidos registrados.
| N.º | Equipo | Goles por partido | Partidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Brighton & Hove Albion | 4 | 1 |
| 2 | Manchester City | 3 | 2 |
| 2 | Arsenal | 3 | 1 |
| 2 | Brentford | 3 | 1 |
| 2 | Chelsea | 3 | 1 |
| 6 | Liverpool | 2 | 2 |
| 6 | Newcastle United | 2 | 2 |
| 6 | Fulham | 2 | 1 |
| 6 | Ipswich Town | 2 | 1 |
| 10 | Everton | 1,5 | 2 |
| 10 | Hull City | 1,5 | 2 |
| 12 | Bournemouth | 1 | 2 |
| 12 | Nottingham Forest | 1 | 2 |
| 12 | Leeds United | 1 | 1 |
| 12 | Sunderland | 1 | 1 |
| 16 | Crystal Palace | 0,5 | 2 |
| 17 | Coventry City | 0 | 2 |
| 17 | Tottenham Hotspur | 0 | 2 |
| 17 | Aston Villa | 0 | 1 |
| 17 | Manchester United | 0 | 1 |
Qué mide esta estadística
Goles marcados, promediados sobre los partidos jugados esta temporada.



















