Premier League · 2026 · Defensa
Menos tiros concedidos por partido
Promedios registrados de la temporada actual. Con muestras pequeñas cambian rápido. Datos hasta el 29 de agosto de 2026
Muestra inicial La mayoría de equipos lleva 1 partidos registrados.
| N.º | Equipo | Menos tiros concedidos por partido | Partidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 4 | 1 |
| 2 | Brighton & Hove Albion | 6 | 1 |
| 3 | Manchester City | 7 | 2 |
| 4 | Manchester United | 8 | 1 |
| 5 | Brentford | 9 | 1 |
| 6 | Sunderland | 10 | 1 |
| 7 | Ipswich Town | 11 | 1 |
| 8 | Nottingham Forest | 12 | 2 |
| 8 | Leeds United | 12 | 1 |
| 10 | Liverpool | 12,5 | 2 |
| 11 | Bournemouth | 13 | 2 |
| 11 | Coventry City | 13 | 2 |
| 13 | Everton | 14 | 2 |
| 13 | Chelsea | 14 | 1 |
| 15 | Hull City | 16 | 2 |
| 16 | Crystal Palace | 17 | 2 |
| 17 | Fulham | 18 | 1 |
| 18 | Tottenham Hotspur | 18,5 | 2 |
| 19 | Aston Villa | 21 | 1 |
| 20 | Newcastle United | 22 | 2 |
Qué mide esta estadística
Tiros recibidos, por partido disputado. De menor a mayor.



















