Premier League · 2026 · Defensa
Menos tiros concedidos por partido
Tiros recibidos, por partido disputado. De menor a mayor.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 12 de octubre de 2026. Los valores más bajos van primero.
| N.º | Equipo | Menos tiros concedidos por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 10,6 | 5 | |
| 2 | Arsenal | 10,7 | 6 | |
| 2 | Bournemouth | 10,7 | 6 | |
| 4 | Nottingham Forest | 11 | 6 | |
| 5 | Brighton & Hove Albion | 11,6 | 5 | |
| 5 | Liverpool | 11,6 | 5 | |
| 7 | Manchester City | 11,8 | 5 | |
| 8 | Sunderland | 12 | 5 | |
| 9 | Everton | 13 | 6 | |
| 10 | Chelsea | 13,5 | 6 | |
| 11 | Hull City | 14 | 6 | |
| 12 | Leeds United | 14,3 | 6 | |
| 13 | Brentford | 14,5 | 6 | |
| 14 | Tottenham Hotspur | 15,2 | 5 | |
| 15 | Fulham | 15,7 | 6 | |
| 16 | Aston Villa | 15,8 | 6 | |
| 17 | Ipswich Town | 16,5 | 6 | |
| 18 | Coventry City | 17,7 | 6 | |
| 18 | Newcastle United | 17,7 | 6 | |
| 20 | Crystal Palace | 18 | 6 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.



















