Premier League · 2026 · Disciplina
Tarjetas por partido
Tarjetas amarillas y rojas juntas, por partido. Es un registro, no un juicio.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 12 de octubre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Tarjetas por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunderland | 7 | 1 | |
| 2 | Aston Villa | 4 | 1 | |
| 3 | Ipswich Town | 3,5 | 2 | |
| 4 | Manchester City | 3 | 1 | |
| 5 | Arsenal | 2 | 1 | |
| 5 | Brighton & Hove Albion | 2 | 1 | |
| 5 | Crystal Palace | 2 | 1 | |
| 5 | Everton | 2 | 1 | |
| 9 | Manchester United | 1 | 1 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.








