Belgian Pro League · 2026 · Ataque
xG por partido
Goles esperados registrados por partido, cuando la fuente los proporcionó.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 11 de octubre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | xG por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Brugge KV | 2,11 | 7 | |
| 2 | Royale Union Saint-Gilloise | 1,99 | 8 | |
| 3 | RC Sporting Charleroi | 1,87 | 8 | |
| 4 | Sint-Truidense VV | 1,85 | 8 | |
| 5 | KRC Genk | 1,78 | 8 | |
| 6 | Standard Liège | 1,75 | 8 | |
| 7 | KVC Westerlo | 1,57 | 8 | |
| 8 | Cercle Brugge | 1,56 | 8 | |
| 9 | RSC Anderlecht | 1,5 | 8 | |
| 10 | Royal Antwerp FC | 1,32 | 8 | |
| 11 | RAAL La Louvière | 1,21 | 7 | |
| 12 | KAA Gent | 1,2 | 8 | |
| 13 | SV Zulte Waregem | 1,2 | 8 | |
| 14 | KV Mechelen | 1,16 | 8 | |
| 15 | SK Beveren | 1,03 | 8 | |
| 16 | Oud-Heverlee Leuven | 1,02 | 8 | |
| 17 | Lommel SK | 1,01 | 8 | |
| 18 | KV Kortrijk | 0,95 | 8 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.

















