Belgian Pro League · 2026 · Disciplina
Faltas por partido
Faltas cometidas por partido. Es un registro, no un juicio.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 11 de octubre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Faltas por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Antwerp FC | 14,3 | 8 | |
| 2 | KVC Westerlo | 13,4 | 8 | |
| 3 | RSC Anderlecht | 13 | 8 | |
| 4 | Cercle Brugge | 12,6 | 8 | |
| 5 | KV Mechelen | 12,3 | 8 | |
| 6 | KV Kortrijk | 12 | 8 | |
| 6 | RAAL La Louvière | 12 | 7 | |
| 8 | Royale Union Saint-Gilloise | 11,6 | 8 | |
| 9 | SV Zulte Waregem | 11,5 | 8 | |
| 10 | KRC Genk | 11,4 | 8 | |
| 11 | Oud-Heverlee Leuven | 11,3 | 8 | |
| 12 | Sint-Truidense VV | 10,6 | 8 | |
| 13 | KAA Gent | 10,3 | 8 | |
| 13 | RC Sporting Charleroi | 10,3 | 8 | |
| 15 | Standard Liège | 10,1 | 8 | |
| 16 | SK Beveren | 8,63 | 8 | |
| 17 | Club Brugge KV | 7,86 | 7 | |
| 18 | Lommel SK | 7,13 | 8 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.

















