Belgian Pro League · 2026 · Ataque
Tiros por partido
Tiros totales intentados, por partido disputado.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 11 de octubre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Tiros por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Brugge KV | 18,6 | 7 | |
| 2 | Royale Union Saint-Gilloise | 17,4 | 8 | |
| 3 | Sint-Truidense VV | 17,3 | 8 | |
| 4 | RC Sporting Charleroi | 17 | 8 | |
| 5 | RSC Anderlecht | 15,8 | 8 | |
| 6 | KVC Westerlo | 15 | 8 | |
| 7 | Royal Antwerp FC | 14,9 | 8 | |
| 8 | Cercle Brugge | 14,6 | 8 | |
| 9 | Standard Liège | 14,3 | 8 | |
| 10 | KRC Genk | 14 | 8 | |
| 11 | Oud-Heverlee Leuven | 13,3 | 8 | |
| 12 | SV Zulte Waregem | 12,9 | 8 | |
| 13 | KAA Gent | 12,4 | 8 | |
| 14 | KV Kortrijk | 11,3 | 8 | |
| 14 | KV Mechelen | 11,3 | 8 | |
| 16 | Lommel SK | 11,1 | 8 | |
| 17 | RAAL La Louvière | 10,9 | 7 | |
| 18 | SK Beveren | 10,5 | 8 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.

















