Belgian Pro League · 2026 · Pase
Posesión
Promedios registrados de la temporada actual. Con muestras pequeñas cambian rápido. Datos hasta el 16 de agosto de 2026
Muestra inicial La mayoría de equipos lleva 1 partidos registrados.
| N.º | Equipo | Posesión | Partidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Royale Union Saint-Gilloise | 68% | 1 |
| 2 | Club Brugge KV | 61% | 1 |
| 2 | RSC Anderlecht | 61% | 1 |
| 4 | RC Sporting Charleroi | 56% | 1 |
| 5 | Cercle Brugge | 55% | 1 |
| 6 | KAA Gent | 54% | 1 |
| 7 | KV Mechelen | 53% | 1 |
| 8 | KRC Genk | 51% | 1 |
| 8 | Royal Antwerp FC | 51% | 1 |
| 10 | KV Kortrijk | 49% | 1 |
| 10 | KVC Westerlo | 49% | 1 |
| 12 | Standard Liège | 47% | 1 |
| 13 | RAAL La Louvière | 46% | 1 |
| 14 | Sint-Truidense VV | 45% | 1 |
| 15 | Lommel SK | 44% | 1 |
| 16 | Oud-Heverlee Leuven | 39% | 1 |
| 16 | SK Beveren | 39% | 1 |
| 18 | SV Zulte Waregem | 32% | 1 |
Qué mide esta estadística
Cuota media de balón. Es un estilo, no un resultado.

















