Belgian Pro League · 2026 · Disciplina
Tarjetas por partido
Tarjetas amarillas y rojas juntas, por partido. Es un registro, no un juicio.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 11 de octubre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Tarjetas por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Antwerp FC | 5 | 2 | |
| 2 | KV Kortrijk | 4 | 3 | |
| 2 | Club Brugge KV | 4 | 1 | |
| 4 | RAAL La Louvière | 3,67 | 3 | |
| 5 | Oud-Heverlee Leuven | 3 | 3 | |
| 5 | SV Zulte Waregem | 3 | 2 | |
| 7 | KAA Gent | 2,5 | 2 | |
| 8 | KVC Westerlo | 2 | 1 | |
| 8 | RSC Anderlecht | 2 | 1 | |
| 8 | SK Beveren | 2 | 1 | |
| 11 | Royale Union Saint-Gilloise | 1,5 | 2 | |
| 11 | Standard Liège | 1,5 | 2 | |
| 13 | RC Sporting Charleroi | 1 | 2 | |
| 13 | KRC Genk | 1 | 1 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.













