Belgian Pro League · 2026 · Ataque
Goles por partido
Goles marcados, promediados sobre los partidos jugados esta temporada.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 11 de octubre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Goles por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royale Union Saint-Gilloise | 2,75 | 8 | |
| 2 | KVC Westerlo | 2,5 | 8 | |
| 3 | Club Brugge KV | 2,38 | 8 | |
| 4 | KRC Genk | 2 | 8 | |
| 4 | RC Sporting Charleroi | 2 | 8 | |
| 6 | KAA Gent | 1,88 | 8 | |
| 6 | Sint-Truidense VV | 1,88 | 8 | |
| 8 | Standard Liège | 1,63 | 8 | |
| 9 | Royal Antwerp FC | 1,5 | 8 | |
| 10 | SV Zulte Waregem | 1,25 | 8 | |
| 11 | Cercle Brugge | 1,13 | 8 | |
| 11 | KV Mechelen | 1,13 | 8 | |
| 11 | Lommel SK | 1,13 | 8 | |
| 11 | RSC Anderlecht | 1,13 | 8 | |
| 15 | RAAL La Louvière | 1 | 8 | |
| 15 | SK Beveren | 1 | 8 | |
| 17 | Oud-Heverlee Leuven | 0,75 | 8 | |
| 18 | KV Kortrijk | 0,25 | 8 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.

















