Belgian Pro League · 2026 · Ataque
Tiros dentro del área por partido
Tiros efectuados desde dentro del área, por partido disputado.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 20 de septiembre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Tiros dentro del área por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Brugge KV | 14 | 7 | |
| 1 | Royale Union Saint-Gilloise | 14 | 7 | |
| 3 | RC Sporting Charleroi | 12,3 | 7 | |
| 4 | Sint-Truidense VV | 12 | 7 | |
| 5 | RSC Anderlecht | 10,9 | 7 | |
| 6 | KVC Westerlo | 10,7 | 7 | |
| 7 | Cercle Brugge | 10,6 | 7 | |
| 7 | Standard Liège | 10,6 | 7 | |
| 9 | Royal Antwerp FC | 10 | 7 | |
| 10 | KRC Genk | 9,57 | 7 | |
| 11 | Oud-Heverlee Leuven | 9 | 7 | |
| 12 | KV Mechelen | 8,43 | 7 | |
| 12 | SV Zulte Waregem | 8,43 | 7 | |
| 14 | KAA Gent | 8,14 | 7 | |
| 15 | KV Kortrijk | 7,29 | 7 | |
| 16 | SK Beveren | 7,14 | 7 | |
| 17 | RAAL La Louvière | 6,57 | 7 | |
| 18 | Lommel SK | 6,43 | 7 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.

















