Belgian Pro League · 2026 · Balón parado y estilo
Fueras de juego por partido
Fueras de juego señalados al equipo, por partido.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 20 de septiembre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Fueras de juego por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royale Union Saint-Gilloise | 2,86 | 7 | |
| 2 | KV Mechelen | 2,67 | 6 | |
| 3 | KV Kortrijk | 2,57 | 7 | |
| 4 | RAAL La Louvière | 2,29 | 7 | |
| 4 | Standard Liège | 2,29 | 7 | |
| 6 | KRC Genk | 2 | 7 | |
| 6 | SK Beveren | 2 | 7 | |
| 6 | Club Brugge KV | 2 | 6 | |
| 9 | Lommel SK | 1,86 | 7 | |
| 9 | SV Zulte Waregem | 1,86 | 7 | |
| 11 | KAA Gent | 1,83 | 6 | |
| 11 | RC Sporting Charleroi | 1,83 | 6 | |
| 13 | Sint-Truidense VV | 1,71 | 7 | |
| 14 | Cercle Brugge | 1,43 | 7 | |
| 15 | RSC Anderlecht | 1,29 | 7 | |
| 16 | Royal Antwerp FC | 1,14 | 7 | |
| 17 | Oud-Heverlee Leuven | 1 | 7 | |
| 18 | KVC Westerlo | 0,86 | 7 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.

















