Segunda División · 2026 · Ataque
Tiros a puerta por partido
Tiros que van a puerta, por partido disputado.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 12 de octubre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Tiros a puerta por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Andorra | 6,14 | 7 | |
| 2 | Celta Vigo B | 5,75 | 8 | |
| 3 | Girona FC | 5,25 | 8 | |
| 4 | Eibar | 5,11 | 9 | |
| 5 | CD Castellón | 4,78 | 9 | |
| 6 | Real Valladolid | 4,67 | 9 | |
| 6 | CE Sabadell | 4,67 | 6 | |
| 8 | CD Eldense | 4,63 | 8 | |
| 9 | Córdoba | 4,5 | 8 | |
| 10 | Real Oviedo | 4,44 | 9 | |
| 11 | Granada | 4,25 | 8 | |
| 12 | Mallorca | 4 | 9 | |
| 13 | Albacete Balompié | 3,88 | 8 | |
| 13 | Real Sociedad B | 3,88 | 8 | |
| 15 | Sporting Gijón | 3,78 | 9 | |
| 16 | Leganés | 3,75 | 8 | |
| 17 | Almería | 3,71 | 7 | |
| 18 | Las Palmas | 3,67 | 9 | |
| 19 | Cádiz | 3,63 | 8 | |
| 20 | Burgos Club de Fútbol | 3,13 | 8 | |
| 21 | CD Tenerife | 3 | 8 | |
| 21 | AD Ceuta | 3 | 7 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.




















