Segunda División · 2026 · Balón parado y estilo
Fueras de juego por partido
Fueras de juego señalados al equipo, por partido.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 12 de octubre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Fueras de juego por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CE Sabadell | 3,2 | 5 | |
| 2 | FC Andorra | 3,17 | 6 | |
| 3 | CD Tenerife | 3,13 | 8 | |
| 4 | Real Sociedad B | 2,63 | 8 | |
| 5 | Burgos Club de Fútbol | 2,43 | 7 | |
| 6 | Cádiz | 2,38 | 8 | |
| 6 | Leganés | 2,38 | 8 | |
| 8 | AD Ceuta | 2,14 | 7 | |
| 9 | Mallorca | 2,13 | 8 | |
| 10 | Celta Vigo B | 2 | 8 | |
| 11 | Albacete Balompié | 1,88 | 8 | |
| 11 | Granada | 1,88 | 8 | |
| 13 | Real Oviedo | 1,78 | 9 | |
| 14 | CD Castellón | 1,67 | 9 | |
| 14 | Las Palmas | 1,67 | 9 | |
| 16 | CD Eldense | 1,63 | 8 | |
| 17 | Córdoba | 1,5 | 8 | |
| 18 | Real Valladolid | 1,44 | 9 | |
| 19 | Girona FC | 1,38 | 8 | |
| 20 | Sporting Gijón | 1,29 | 7 | |
| 21 | Eibar | 1 | 9 | |
| 21 | Almería | 1 | 7 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.




















