Segunda División · 2026 · Balón parado y estilo
Menos córners concedidos por partido
Córners concedidos por partido. De menor a mayor.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 12 de octubre de 2026. Los valores más bajos van primero.
| N.º | Equipo | Menos córners concedidos por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CE Sabadell | 2,83 | 6 | |
| 2 | AD Ceuta | 2,86 | 7 | |
| 3 | Córdoba | 3 | 8 | |
| 4 | Granada | 3,25 | 8 | |
| 5 | FC Andorra | 3,29 | 7 | |
| 6 | CD Tenerife | 3,5 | 8 | |
| 7 | Real Valladolid | 3,89 | 9 | |
| 8 | Girona FC | 4,13 | 8 | |
| 9 | CD Castellón | 4,22 | 9 | |
| 10 | CD Eldense | 4,25 | 8 | |
| 11 | Mallorca | 4,33 | 9 | |
| 11 | Real Oviedo | 4,33 | 9 | |
| 13 | Albacete Balompié | 4,38 | 8 | |
| 14 | Celta Vigo B | 5 | 8 | |
| 14 | Real Sociedad B | 5 | 8 | |
| 16 | Cádiz | 5,13 | 8 | |
| 17 | Sporting Gijón | 5,33 | 9 | |
| 18 | Leganés | 5,38 | 8 | |
| 19 | Eibar | 5,56 | 9 | |
| 19 | Las Palmas | 5,56 | 9 | |
| 21 | Burgos Club de Fútbol | 5,63 | 8 | |
| 22 | Almería | 5,86 | 7 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.




















