Segunda División · 2026 · Balón parado y estilo
Córners por partido
Córners conseguidos por partido.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 12 de octubre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Córners por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Eldense | 6,5 | 8 | |
| 2 | Real Oviedo | 5,89 | 9 | |
| 3 | Albacete Balompié | 5,25 | 8 | |
| 4 | AD Ceuta | 5,14 | 7 | |
| 4 | FC Andorra | 5,14 | 7 | |
| 6 | CD Castellón | 5,11 | 9 | |
| 7 | Córdoba | 5 | 8 | |
| 8 | Cádiz | 4,88 | 8 | |
| 9 | CE Sabadell | 4,83 | 6 | |
| 10 | CD Tenerife | 4,63 | 8 | |
| 11 | Mallorca | 4,56 | 9 | |
| 12 | Real Sociedad B | 4,38 | 8 | |
| 13 | Real Valladolid | 4 | 9 | |
| 13 | Girona FC | 4 | 8 | |
| 13 | Granada | 4 | 8 | |
| 16 | Las Palmas | 3,89 | 9 | |
| 17 | Sporting Gijón | 3,78 | 9 | |
| 18 | Celta Vigo B | 3,75 | 8 | |
| 19 | Almería | 3,43 | 7 | |
| 20 | Burgos Club de Fútbol | 3,38 | 8 | |
| 21 | Eibar | 3,22 | 9 | |
| 22 | Leganés | 3 | 8 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.




















