Segunda División · 2026 · Defensa
Menos tiros concedidos por partido
Tiros recibidos, por partido disputado. De menor a mayor.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 12 de octubre de 2026. Los valores más bajos van primero.
| N.º | Equipo | Menos tiros concedidos por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Andorra | 8,57 | 7 | |
| 2 | CE Sabadell | 10,3 | 6 | |
| 3 | CD Tenerife | 10,6 | 8 | |
| 4 | CD Castellón | 10,7 | 9 | |
| 5 | CD Eldense | 10,8 | 8 | |
| 6 | Mallorca | 10,9 | 9 | |
| 7 | Sporting Gijón | 11,2 | 9 | |
| 8 | Real Valladolid | 11,6 | 9 | |
| 9 | Girona FC | 11,9 | 8 | |
| 10 | Córdoba | 12,4 | 8 | |
| 11 | Real Oviedo | 12,8 | 9 | |
| 12 | AD Ceuta | 12,9 | 7 | |
| 13 | Cádiz | 13 | 8 | |
| 14 | Las Palmas | 13,2 | 9 | |
| 15 | Albacete Balompié | 13,5 | 8 | |
| 16 | Almería | 13,6 | 7 | |
| 17 | Burgos Club de Fútbol | 13,6 | 8 | |
| 18 | Real Sociedad B | 14,3 | 8 | |
| 19 | Granada | 14,9 | 8 | |
| 20 | Celta Vigo B | 16 | 8 | |
| 21 | Eibar | 17,9 | 9 | |
| 22 | Leganés | 18,3 | 8 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.




















