Segunda División · 2026 · Pase
Precisión de pase
Porcentaje de pases que llegaron a un compañero.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 12 de octubre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Precisión de paseEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Castellón | 86,7% | 9 | |
| 2 | Mallorca | 86,2% | 9 | |
| 3 | FC Andorra | 86,1% | 7 | |
| 4 | Las Palmas | 85% | 9 | |
| 5 | Girona FC | 85% | 8 | |
| 6 | Almería | 84,1% | 7 | |
| 7 | Cádiz | 83,7% | 8 | |
| 8 | Celta Vigo B | 83,1% | 8 | |
| 9 | Córdoba | 82% | 8 | |
| 10 | Granada | 81,7% | 8 | |
| 11 | Sporting Gijón | 81,3% | 9 | |
| 12 | Real Valladolid | 81,1% | 9 | |
| 13 | CD Eldense | 81,1% | 8 | |
| 14 | Leganés | 80,4% | 8 | |
| 15 | Burgos Club de Fútbol | 80,4% | 8 | |
| 16 | Eibar | 79,9% | 9 | |
| 17 | AD Ceuta | 79,1% | 7 | |
| 18 | Albacete Balompié | 79% | 8 | |
| 19 | Real Oviedo | 78,4% | 9 | |
| 20 | CD Tenerife | 77,4% | 8 | |
| 21 | Real Sociedad B | 76,9% | 8 | |
| 22 | CE Sabadell | 68,5% | 6 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.




















