Segunda División · 2026 · Defensa
Menos goles encajados por partido
Goles encajados, promediados por partido disputado. De menor a mayor.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 12 de octubre de 2026. Los valores más bajos van primero.
| N.º | Equipo | Menos goles encajados por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Castellón | 0,44 | 9 | |
| 1 | Mallorca | 0,44 | 9 | |
| 3 | Almería | 0,56 | 9 | |
| 4 | CE Sabadell | 0,78 | 9 | |
| 5 | Sporting Gijón | 0,89 | 9 | |
| 6 | Girona FC | 1 | 9 | |
| 6 | Real Oviedo | 1 | 9 | |
| 8 | Burgos Club de Fútbol | 1,11 | 9 | |
| 8 | Eibar | 1,11 | 9 | |
| 10 | CD Eldense | 1,22 | 9 | |
| 10 | Cádiz | 1,22 | 9 | |
| 10 | Real Valladolid | 1,22 | 9 | |
| 13 | CD Tenerife | 1,44 | 9 | |
| 13 | Granada | 1,44 | 9 | |
| 15 | Leganés | 1,56 | 9 | |
| 16 | Celta Vigo B | 1,67 | 9 | |
| 16 | FC Andorra | 1,67 | 9 | |
| 18 | Las Palmas | 1,78 | 9 | |
| 19 | Real Sociedad B | 1,89 | 9 | |
| 20 | AD Ceuta | 2,22 | 9 | |
| 20 | Albacete Balompié | 2,22 | 9 | |
| 20 | Córdoba | 2,22 | 9 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.




















