Segunda División · 2026 · Pase
Pases por partido
Pases totales intentados, por partido disputado.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 12 de octubre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Pases por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Castellón | 564,9 | 9 | |
| 2 | FC Andorra | 536 | 7 | |
| 3 | Almería | 466,9 | 7 | |
| 4 | Mallorca | 465,4 | 9 | |
| 5 | Las Palmas | 461,3 | 9 | |
| 6 | Celta Vigo B | 451,3 | 8 | |
| 7 | Cádiz | 449,8 | 8 | |
| 8 | Girona FC | 448,5 | 8 | |
| 9 | Burgos Club de Fútbol | 434,6 | 8 | |
| 10 | Sporting Gijón | 434,3 | 9 | |
| 11 | CD Eldense | 429,5 | 8 | |
| 12 | Córdoba | 420,8 | 8 | |
| 13 | Real Valladolid | 419,7 | 9 | |
| 14 | Leganés | 396,1 | 8 | |
| 15 | Real Oviedo | 395,1 | 9 | |
| 16 | Albacete Balompié | 392,8 | 8 | |
| 17 | Eibar | 386,7 | 9 | |
| 18 | Granada | 380,9 | 8 | |
| 19 | Real Sociedad B | 369,3 | 8 | |
| 20 | AD Ceuta | 360,3 | 7 | |
| 21 | CD Tenerife | 342,6 | 8 | |
| 22 | CE Sabadell | 322,8 | 6 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.




















