La Liga · 2026 · Defensa
Menos tiros a puerta concedidos por partido
Tiros a puerta recibidos, por partido disputado. De menor a mayor.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 12 de octubre de 2026. Los valores más bajos van primero.
| N.º | Equipo | Menos tiros a puerta concedidos por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 3,14 | 7 | |
| 2 | Atlético Madrid | 3,29 | 7 | |
| 3 | Athletic Club | 3,67 | 6 | |
| 4 | Villarreal | 3,75 | 8 | |
| 5 | Celta Vigo | 4 | 7 | |
| 6 | Deportivo Alavés | 4,14 | 7 | |
| 7 | Osasuna | 4,25 | 8 | |
| 8 | Real Madrid | 4,38 | 8 | |
| 9 | Deportivo La Coruña | 4,43 | 7 | |
| 9 | Getafe | 4,43 | 7 | |
| 11 | Sevilla | 4,63 | 8 | |
| 12 | Elche | 4,71 | 7 | |
| 13 | Espanyol | 5 | 8 | |
| 14 | Málaga | 5,5 | 8 | |
| 14 | Valencia | 5,5 | 8 | |
| 16 | Rayo Vallecano | 5,57 | 7 | |
| 17 | Levante UD | 5,71 | 7 | |
| 18 | Real Betis | 5,75 | 8 | |
| 19 | Real Sociedad | 6,14 | 7 | |
| 20 | Racing de Santander | 6,63 | 8 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.



















