La Liga · 2026 · Disciplina
Faltas por partido
Faltas cometidas por partido. Es un registro, no un juicio.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 12 de octubre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Faltas por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espanyol | 16,9 | 8 | |
| 2 | Sevilla | 14,8 | 8 | |
| 3 | Getafe | 14,7 | 7 | |
| 4 | Racing de Santander | 14,4 | 8 | |
| 5 | Osasuna | 13,9 | 8 | |
| 6 | Elche | 13,6 | 7 | |
| 7 | Deportivo Alavés | 13,4 | 7 | |
| 7 | Rayo Vallecano | 13,4 | 7 | |
| 9 | Málaga | 12,5 | 8 | |
| 10 | Deportivo La Coruña | 12,4 | 7 | |
| 10 | Real Sociedad | 12,4 | 7 | |
| 12 | Atlético Madrid | 12,3 | 7 | |
| 13 | Villarreal | 11 | 8 | |
| 14 | Athletic Club | 10,8 | 6 | |
| 15 | Celta Vigo | 10,7 | 7 | |
| 16 | Valencia | 10,5 | 8 | |
| 17 | Real Betis | 9,88 | 8 | |
| 18 | Barcelona | 9,57 | 7 | |
| 18 | Levante UD | 9,57 | 7 | |
| 20 | Real Madrid | 8,38 | 8 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.



















