La Liga · 2026 · Balón parado y estilo
Fueras de juego por partido
Promedios registrados de la temporada actual. Con muestras pequeñas cambian rápido. Datos hasta el 29 de agosto de 2026
Muestra inicial La mayoría de equipos lleva 2 partidos registrados.
| N.º | Equipo | Fueras de juego por partido | Partidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 5,5 | 2 |
| 2 | Osasuna | 4,5 | 2 |
| 3 | Deportivo Alavés | 3 | 3 |
| 4 | Villarreal | 2,67 | 3 |
| 5 | Athletic Club | 2,5 | 2 |
| 5 | Celta Vigo | 2,5 | 2 |
| 7 | Atlético Madrid | 2 | 3 |
| 7 | Racing de Santander | 2 | 3 |
| 7 | Deportivo La Coruña | 2 | 2 |
| 7 | Espanyol | 2 | 2 |
| 7 | Valencia | 2 | 2 |
| 12 | Levante UD | 1,67 | 3 |
| 12 | Sevilla | 1,67 | 3 |
| 14 | Getafe | 1,5 | 2 |
| 14 | Málaga | 1,5 | 2 |
| 14 | Real Sociedad | 1,5 | 2 |
| 17 | Elche | 1,33 | 3 |
| 17 | Real Betis | 1,33 | 3 |
| 19 | Rayo Vallecano | 1 | 2 |
| 20 | Real Madrid | 0,5 | 2 |
Qué mide esta estadística
Fueras de juego señalados al equipo, por partido.



















