La Liga · 2026 · Ataque
Tiros dentro del área por partido
Tiros efectuados desde dentro del área, por partido disputado.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 12 de octubre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Tiros dentro del área por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 15,6 | 7 | |
| 2 | Real Madrid | 12,8 | 8 | |
| 3 | Atlético Madrid | 10,6 | 7 | |
| 4 | Real Betis | 10,5 | 8 | |
| 4 | Villarreal | 10,5 | 8 | |
| 6 | Athletic Club | 9,5 | 6 | |
| 7 | Real Sociedad | 8 | 7 | |
| 8 | Levante UD | 7,71 | 7 | |
| 9 | Deportivo Alavés | 7,57 | 7 | |
| 10 | Espanyol | 7,5 | 8 | |
| 11 | Sevilla | 7,25 | 8 | |
| 12 | Elche | 7,14 | 7 | |
| 13 | Rayo Vallecano | 7 | 7 | |
| 14 | Deportivo La Coruña | 6,86 | 7 | |
| 15 | Racing de Santander | 6,63 | 8 | |
| 16 | Getafe | 6,14 | 7 | |
| 17 | Valencia | 6,13 | 8 | |
| 18 | Málaga | 5,88 | 8 | |
| 18 | Osasuna | 5,88 | 8 | |
| 20 | Celta Vigo | 5,14 | 7 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.



















