La Liga · 2026 · Balón parado y estilo
Córners por partido
Córners conseguidos por partido.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 12 de octubre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Córners por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 7,43 | 7 | |
| 2 | Real Sociedad | 7,29 | 7 | |
| 3 | Real Madrid | 7,13 | 8 | |
| 4 | Villarreal | 6,75 | 8 | |
| 5 | Athletic Club | 6,17 | 6 | |
| 6 | Málaga | 5,75 | 8 | |
| 7 | Rayo Vallecano | 5,29 | 7 | |
| 8 | Real Betis | 5,13 | 8 | |
| 9 | Atlético Madrid | 5 | 7 | |
| 10 | Deportivo La Coruña | 4,86 | 7 | |
| 11 | Racing de Santander | 4,75 | 8 | |
| 12 | Elche | 4,43 | 7 | |
| 13 | Deportivo Alavés | 4,29 | 7 | |
| 14 | Valencia | 4,25 | 8 | |
| 15 | Getafe | 4 | 7 | |
| 16 | Celta Vigo | 3,29 | 7 | |
| 16 | Levante UD | 3,29 | 7 | |
| 18 | Osasuna | 3,13 | 8 | |
| 18 | Sevilla | 3,13 | 8 | |
| 20 | Espanyol | 2,13 | 8 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.



















