La Liga · 2026 · Defensa
Menos goles encajados por partido
Goles encajados, promediados por partido disputado. De menor a mayor.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 12 de octubre de 2026. Los valores más bajos van primero.
| N.º | Equipo | Menos goles encajados por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Celta Vigo | 0,75 | 8 | |
| 2 | Barcelona | 0,88 | 8 | |
| 3 | Atlético Madrid | 1 | 8 | |
| 3 | Deportivo Alavés | 1 | 8 | |
| 3 | Real Madrid | 1 | 8 | |
| 3 | Athletic Club | 1 | 6 | |
| 7 | Real Betis | 1,13 | 8 | |
| 8 | Getafe | 1,25 | 8 | |
| 9 | Deportivo La Coruña | 1,38 | 8 | |
| 9 | Espanyol | 1,38 | 8 | |
| 11 | Sevilla | 1,5 | 8 | |
| 12 | Málaga | 1,63 | 8 | |
| 12 | Villarreal | 1,63 | 8 | |
| 14 | Real Sociedad | 1,88 | 8 | |
| 14 | Valencia | 1,88 | 8 | |
| 16 | Elche | 2,13 | 8 | |
| 17 | Levante UD | 2,14 | 7 | |
| 18 | Osasuna | 2,25 | 8 | |
| 19 | Rayo Vallecano | 2,29 | 7 | |
| 20 | Racing de Santander | 2,88 | 8 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.



















