La Liga · 2026 · Pase
Precisión de pase
Porcentaje de pases que llegaron a un compañero.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 12 de octubre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Precisión de paseEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 90,3% | 7 | |
| 2 | Real Madrid | 89,4% | 8 | |
| 3 | Villarreal | 89,2% | 8 | |
| 4 | Atlético Madrid | 87,4% | 7 | |
| 5 | Real Betis | 87,2% | 8 | |
| 6 | Celta Vigo | 87,1% | 7 | |
| 7 | Málaga | 86,5% | 8 | |
| 8 | Deportivo La Coruña | 84,9% | 7 | |
| 9 | Real Sociedad | 84,8% | 7 | |
| 10 | Athletic Club | 83,6% | 6 | |
| 11 | Elche | 83% | 7 | |
| 12 | Racing de Santander | 81,8% | 8 | |
| 13 | Espanyol | 81,4% | 8 | |
| 14 | Valencia | 81,3% | 8 | |
| 15 | Levante UD | 80,5% | 7 | |
| 16 | Osasuna | 80,3% | 8 | |
| 17 | Rayo Vallecano | 80% | 7 | |
| 18 | Deportivo Alavés | 78,2% | 7 | |
| 19 | Sevilla | 76,8% | 8 | |
| 20 | Getafe | 74,7% | 7 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.



















