La Liga · 2026 · Balón parado y estilo
Menos córners concedidos por partido
Córners concedidos por partido. De menor a mayor.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 12 de octubre de 2026. Los valores más bajos van primero.
| N.º | Equipo | Menos córners concedidos por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 2,57 | 7 | |
| 2 | Atlético Madrid | 3 | 7 | |
| 3 | Sevilla | 3,75 | 8 | |
| 4 | Real Madrid | 4 | 8 | |
| 5 | Valencia | 4,25 | 8 | |
| 6 | Elche | 4,29 | 7 | |
| 6 | Real Sociedad | 4,29 | 7 | |
| 8 | Villarreal | 4,38 | 8 | |
| 9 | Espanyol | 4,63 | 8 | |
| 10 | Celta Vigo | 4,71 | 7 | |
| 11 | Athletic Club | 4,83 | 6 | |
| 12 | Málaga | 4,88 | 8 | |
| 13 | Osasuna | 5 | 8 | |
| 14 | Deportivo Alavés | 5,14 | 7 | |
| 15 | Deportivo La Coruña | 5,29 | 7 | |
| 15 | Getafe | 5,29 | 7 | |
| 15 | Levante UD | 5,29 | 7 | |
| 18 | Rayo Vallecano | 6,14 | 7 | |
| 19 | Real Betis | 6,63 | 8 | |
| 20 | Racing de Santander | 8,38 | 8 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.



















