League One · 2026 · Оборона
Меньше всего допущенных ударов в створ
Средние показатели текущего сезона. На малой выборке они меняются быстро. Данные по 15 августа 2026 г.
Малая выборка У большинства команд пока 1 сыгранных матчей.
| № | Команда | Меньше всего допущенных ударов в створ | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | Huddersfield Town | 1 | 1 |
| 2 | Bradford City | 2 | 1 |
| 2 | Leicester City | 2 | 1 |
| 2 | Notts County | 2 | 1 |
| 2 | Stevenage | 2 | 1 |
| 6 | AFC Wimbledon | 3 | 1 |
| 6 | Barnsley | 3 | 1 |
| 6 | Burton Albion | 3 | 1 |
| 6 | Sheffield Wednesday | 3 | 1 |
| 10 | Blackpool | 4 | 1 |
| 10 | Cambridge United | 4 | 1 |
| 10 | Doncaster Rovers | 4 | 1 |
| 10 | Mansfield Town | 4 | 1 |
| 10 | Milton Keynes Dons | 4 | 1 |
| 10 | Plymouth Argyle | 4 | 1 |
| 10 | Stockport County | 4 | 1 |
| 17 | Leyton Orient | 5 | 1 |
| 17 | Luton Town | 5 | 1 |
| 17 | Peterborough United | 5 | 1 |
| 17 | Reading | 5 | 1 |
| 21 | Oxford United | 6 | 1 |
| 21 | Wigan Athletic | 6 | 1 |
| 23 | Wycombe Wanderers | 7 | 1 |
| 24 | Bromley | 8 | 1 |
Что это за показатель
Удары соперника в створ, за матч. Сначала наименьшие.





















