League One · 2026 · Атака
Удары за матч
Все нанесённые удары, в среднем за сыгранный матч.
Средние показатели текущего сезона. Данные по 26 сентября 2026 г.. Первыми идут большие значения.
| № | Команда | Удары за матчШкала | Матчи | Быстрый просмотр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reading | 17,3 | 6 | |
| 2 | Barnsley | 17 | 7 | |
| 3 | Stockport County | 16,7 | 7 | |
| 4 | Huddersfield Town | 16,3 | 7 | |
| 5 | Leicester City | 15,6 | 7 | |
| 6 | Sheffield Wednesday | 14,9 | 7 | |
| 7 | Wigan Athletic | 14,7 | 7 | |
| 8 | Blackpool | 14,4 | 7 | |
| 8 | Milton Keynes Dons | 14,4 | 7 | |
| 10 | Plymouth Argyle | 14,4 | 8 | |
| 11 | Peterborough United | 13,7 | 7 | |
| 12 | Doncaster Rovers | 13,6 | 7 | |
| 13 | Luton Town | 13,3 | 7 | |
| 14 | Mansfield Town | 12,7 | 7 | |
| 15 | Notts County | 12,3 | 7 | |
| 16 | Cambridge United | 11,3 | 7 | |
| 16 | Wycombe Wanderers | 11,3 | 7 | |
| 18 | Oxford United | 11,2 | 6 | |
| 19 | AFC Wimbledon | 11 | 7 | |
| 20 | Stevenage | 10,6 | 7 | |
| 21 | Bradford City | 10,4 | 7 | |
| 21 | Leyton Orient | 10,4 | 7 | |
| 23 | Burton Albion | 9,63 | 8 | |
| 24 | Bromley | 9,14 | 7 |
Полоса — записанное значение относительно наибольшего в этой таблице. Это размер, а не оценка.





















