League One · 2026 · Дисциплина
Фолы за матч
Совершённые фолы за матч. Это запись, а не оценка.
Средние показатели текущего сезона. Данные по 10 октября 2026 г.. Первыми идут большие значения.
| № | Команда | Фолы за матчШкала | Матчи | Быстрый просмотр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bromley | 15,3 | 7 | |
| 2 | Bradford City | 15 | 9 | |
| 3 | Oxford United | 14,3 | 7 | |
| 4 | Notts County | 14,3 | 8 | |
| 5 | Mansfield Town | 14 | 7 | |
| 6 | Burton Albion | 13,7 | 9 | |
| 7 | Barnsley | 13,4 | 8 | |
| 7 | Stevenage | 13,4 | 8 | |
| 9 | Plymouth Argyle | 12,9 | 9 | |
| 10 | Leyton Orient | 12,8 | 9 | |
| 11 | AFC Wimbledon | 12,6 | 7 | |
| 12 | Huddersfield Town | 12,5 | 8 | |
| 13 | Milton Keynes Dons | 12,4 | 8 | |
| 14 | Luton Town | 12,3 | 8 | |
| 15 | Sheffield Wednesday | 11,8 | 8 | |
| 16 | Doncaster Rovers | 11,6 | 8 | |
| 17 | Blackpool | 11 | 8 | |
| 17 | Wigan Athletic | 11 | 8 | |
| 19 | Reading | 10,9 | 8 | |
| 20 | Cambridge United | 10,4 | 8 | |
| 21 | Peterborough United | 10 | 8 | |
| 21 | Wycombe Wanderers | 10 | 8 | |
| 23 | Leicester City | 9,88 | 8 | |
| 24 | Stockport County | 8,38 | 8 |
Полоса — записанное значение относительно наибольшего в этой таблице. Это размер, а не оценка.





















