League One · 2026 · Дисциплина
Фолы за матч
Совершённые фолы за матч. Это запись, а не оценка.
Средние показатели текущего сезона. Данные по 26 сентября 2026 г.. Первыми идут большие значения.
| № | Команда | Фолы за матчШкала | Матчи | Быстрый просмотр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bromley | 15,3 | 7 | |
| 2 | Oxford United | 14,8 | 6 | |
| 3 | Bradford City | 14,7 | 7 | |
| 4 | Mansfield Town | 14 | 7 | |
| 4 | Stevenage | 14 | 7 | |
| 6 | Notts County | 13,7 | 7 | |
| 7 | Barnsley | 13,6 | 7 | |
| 8 | Burton Albion | 13,3 | 8 | |
| 9 | AFC Wimbledon | 12,6 | 7 | |
| 10 | Plymouth Argyle | 12,5 | 8 | |
| 11 | Leyton Orient | 12,4 | 7 | |
| 12 | Doncaster Rovers | 12,3 | 7 | |
| 12 | Milton Keynes Dons | 12,3 | 7 | |
| 12 | Sheffield Wednesday | 12,3 | 7 | |
| 15 | Huddersfield Town | 12 | 7 | |
| 16 | Luton Town | 11,7 | 7 | |
| 17 | Reading | 11,7 | 6 | |
| 18 | Wigan Athletic | 10,9 | 7 | |
| 19 | Blackpool | 10,6 | 7 | |
| 19 | Cambridge United | 10,6 | 7 | |
| 21 | Wycombe Wanderers | 10 | 7 | |
| 22 | Leicester City | 9,71 | 7 | |
| 23 | Peterborough United | 9,43 | 7 | |
| 24 | Stockport County | 8,86 | 7 |
Полоса — записанное значение относительно наибольшего в этой таблице. Это размер, а не оценка.





















