League One · 2026 · Стандарты и стиль
Угловые за матч
Заработанные угловые за матч.
Средние показатели текущего сезона. Данные по 26 сентября 2026 г.. Первыми идут большие значения.
| № | Команда | Угловые за матчШкала | Матчи | Быстрый просмотр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnsley | 8,29 | 7 | |
| 2 | Stockport County | 7 | 7 | |
| 3 | Leicester City | 6,71 | 7 | |
| 3 | Sheffield Wednesday | 6,71 | 7 | |
| 5 | Bradford City | 6,43 | 7 | |
| 6 | Luton Town | 6,29 | 7 | |
| 7 | Cambridge United | 6 | 7 | |
| 8 | Huddersfield Town | 5,71 | 7 | |
| 8 | Wigan Athletic | 5,71 | 7 | |
| 10 | Plymouth Argyle | 5,63 | 8 | |
| 11 | AFC Wimbledon | 5,57 | 7 | |
| 11 | Wycombe Wanderers | 5,57 | 7 | |
| 13 | Milton Keynes Dons | 5,43 | 7 | |
| 13 | Peterborough United | 5,43 | 7 | |
| 15 | Doncaster Rovers | 5 | 7 | |
| 15 | Reading | 5 | 6 | |
| 17 | Blackpool | 4,57 | 7 | |
| 18 | Notts County | 4,43 | 7 | |
| 19 | Oxford United | 4,33 | 6 | |
| 20 | Stevenage | 4,14 | 7 | |
| 21 | Leyton Orient | 3,86 | 7 | |
| 22 | Mansfield Town | 3,71 | 7 | |
| 23 | Bromley | 3,29 | 7 | |
| 24 | Burton Albion | 3,13 | 8 |
Полоса — записанное значение относительно наибольшего в этой таблице. Это размер, а не оценка.





















