League One · 2026 · Атака
Голы за матч
Забитые голы, среднее по сыгранным в этом сезоне матчам.
Средние показатели текущего сезона. Данные по 3 октября 2026 г.. Первыми идут большие значения.
| № | Команда | Голы за матчШкала | Матчи | Быстрый просмотр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oxford United | 2,17 | 6 | |
| 2 | Reading | 2,13 | 8 | |
| 2 | Stockport County | 2,13 | 8 | |
| 4 | Blackpool | 1,86 | 7 | |
| 4 | Sheffield Wednesday | 1,86 | 7 | |
| 6 | Plymouth Argyle | 1,78 | 9 | |
| 7 | Huddersfield Town | 1,75 | 8 | |
| 8 | Luton Town | 1,71 | 7 | |
| 9 | Cambridge United | 1,63 | 8 | |
| 9 | Leyton Orient | 1,63 | 8 | |
| 9 | Wycombe Wanderers | 1,63 | 8 | |
| 12 | Stevenage | 1,57 | 7 | |
| 13 | Burton Albion | 1,56 | 9 | |
| 14 | Mansfield Town | 1,43 | 7 | |
| 15 | Leicester City | 1,29 | 7 | |
| 16 | Bromley | 1,14 | 7 | |
| 16 | Doncaster Rovers | 1,14 | 7 | |
| 16 | Milton Keynes Dons | 1,14 | 7 | |
| 19 | Bradford City | 1 | 8 | |
| 19 | Barnsley | 1 | 7 | |
| 19 | Notts County | 1 | 7 | |
| 22 | AFC Wimbledon | 0,75 | 8 | |
| 23 | Wigan Athletic | 0,71 | 7 | |
| 24 | Peterborough United | 0,5 | 8 |
Полоса — записанное значение относительно наибольшего в этой таблице. Это размер, а не оценка.





















