League One · 2026 · Атака
Голы за матч
Средние показатели текущего сезона. На малой выборке они меняются быстро. Данные по 15 августа 2026 г.
Малая выборка У большинства команд пока 1 сыгранных матчей.
| № | Команда | Голы за матч | Матчи |
|---|---|---|---|
| 1 | Luton Town | 4 | 1 |
| 2 | Cambridge United | 3 | 1 |
| 2 | Huddersfield Town | 3 | 1 |
| 2 | Reading | 3 | 1 |
| 2 | Stockport County | 3 | 1 |
| 6 | Bradford City | 2 | 1 |
| 6 | Mansfield Town | 2 | 1 |
| 6 | Milton Keynes Dons | 2 | 1 |
| 6 | Oxford United | 2 | 1 |
| 6 | Sheffield Wednesday | 2 | 1 |
| 6 | Wigan Athletic | 2 | 1 |
| 12 | Blackpool | 1 | 1 |
| 12 | Bromley | 1 | 1 |
| 12 | Burton Albion | 1 | 1 |
| 12 | Doncaster Rovers | 1 | 1 |
| 12 | Leicester City | 1 | 1 |
| 12 | Leyton Orient | 1 | 1 |
| 12 | Notts County | 1 | 1 |
| 12 | Plymouth Argyle | 1 | 1 |
| 12 | Stevenage | 1 | 1 |
| 12 | Wycombe Wanderers | 1 | 1 |
| 22 | AFC Wimbledon | 0 | 1 |
| 22 | Barnsley | 0 | 1 |
| 22 | Peterborough United | 0 | 1 |
Что это за показатель
Забитые голы, среднее по сыгранным в этом сезоне матчам.





















