League One · 2026 · Атака
Голы за матч
Забитые голы, среднее по сыгранным в этом сезоне матчам.
Средние показатели текущего сезона. Данные по 10 октября 2026 г.. Первыми идут большие значения.
| № | Команда | Голы за матчШкала | Матчи | Быстрый просмотр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reading | 2,44 | 9 | |
| 2 | Stockport County | 2,22 | 9 | |
| 3 | Oxford United | 2,14 | 7 | |
| 4 | Luton Town | 2 | 8 | |
| 5 | Sheffield Wednesday | 1,88 | 8 | |
| 6 | Plymouth Argyle | 1,8 | 10 | |
| 7 | Huddersfield Town | 1,78 | 9 | |
| 8 | Blackpool | 1,63 | 8 | |
| 9 | Cambridge United | 1,56 | 9 | |
| 9 | Wycombe Wanderers | 1,56 | 9 | |
| 11 | Mansfield Town | 1,5 | 8 | |
| 11 | Stevenage | 1,5 | 8 | |
| 13 | Leyton Orient | 1,44 | 9 | |
| 14 | Burton Albion | 1,4 | 10 | |
| 15 | Leicester City | 1,25 | 8 | |
| 16 | Bromley | 1,13 | 8 | |
| 16 | Doncaster Rovers | 1,13 | 8 | |
| 16 | Milton Keynes Dons | 1,13 | 8 | |
| 19 | Barnsley | 1 | 8 | |
| 19 | Notts County | 1 | 8 | |
| 21 | Bradford City | 0,89 | 9 | |
| 22 | AFC Wimbledon | 0,78 | 9 | |
| 22 | Peterborough United | 0,78 | 9 | |
| 24 | Wigan Athletic | 0,63 | 8 |
Полоса — записанное значение относительно наибольшего в этой таблице. Это размер, а не оценка.





















