League One · 2026 · Стандарты и стиль
Меньше всего допущенных угловых
Угловые, отданные сопернику, за матч. Сначала наименьшие.
Средние показатели текущего сезона. Данные по 26 сентября 2026 г.. Первыми идут меньшие значения.
| № | Команда | Меньше всего допущенных угловыхШкала | Матчи | Быстрый просмотр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Huddersfield Town | 3,43 | 7 | |
| 2 | Stockport County | 3,57 | 7 | |
| 3 | Reading | 3,67 | 6 | |
| 4 | Luton Town | 3,86 | 7 | |
| 5 | Burton Albion | 4,5 | 8 | |
| 6 | Cambridge United | 4,57 | 7 | |
| 7 | Barnsley | 4,71 | 7 | |
| 7 | Mansfield Town | 4,71 | 7 | |
| 9 | Peterborough United | 4,86 | 7 | |
| 10 | Notts County | 5 | 7 | |
| 10 | Stevenage | 5 | 7 | |
| 12 | Plymouth Argyle | 5,13 | 8 | |
| 13 | Leicester City | 5,29 | 7 | |
| 13 | Wycombe Wanderers | 5,29 | 7 | |
| 15 | Sheffield Wednesday | 5,57 | 7 | |
| 15 | Wigan Athletic | 5,57 | 7 | |
| 17 | AFC Wimbledon | 5,71 | 7 | |
| 18 | Doncaster Rovers | 6,14 | 7 | |
| 19 | Bradford City | 6,29 | 7 | |
| 19 | Leyton Orient | 6,29 | 7 | |
| 21 | Milton Keynes Dons | 6,43 | 7 | |
| 22 | Oxford United | 7,17 | 6 | |
| 23 | Bromley | 7,29 | 7 | |
| 24 | Blackpool | 8 | 7 |
Полоса — записанное значение относительно наибольшего в этой таблице. Это размер, а не оценка.





















