League One · 2026 · Атака
Доля матчей с голом
Как часто команда забивала хотя бы один гол.
Средние показатели текущего сезона. Данные по 10 октября 2026 г.. Первыми идут большие значения.
| № | Команда | Доля матчей с голомШкала | Матчи | Быстрый просмотр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cambridge United | 100% | 9 | |
| 1 | Wycombe Wanderers | 100% | 9 | |
| 1 | Oxford United | 100% | 7 | |
| 4 | Huddersfield Town | 89% | 9 | |
| 4 | Reading | 89% | 9 | |
| 6 | Blackpool | 88% | 8 | |
| 6 | Luton Town | 88% | 8 | |
| 8 | Burton Albion | 80% | 10 | |
| 8 | Plymouth Argyle | 80% | 10 | |
| 10 | Bradford City | 78% | 9 | |
| 10 | Leyton Orient | 78% | 9 | |
| 10 | Stockport County | 78% | 9 | |
| 13 | Bromley | 75% | 8 | |
| 13 | Doncaster Rovers | 75% | 8 | |
| 13 | Leicester City | 75% | 8 | |
| 13 | Milton Keynes Dons | 75% | 8 | |
| 13 | Notts County | 75% | 8 | |
| 13 | Stevenage | 75% | 8 | |
| 19 | AFC Wimbledon | 67% | 9 | |
| 20 | Barnsley | 63% | 8 | |
| 20 | Mansfield Town | 63% | 8 | |
| 20 | Sheffield Wednesday | 63% | 8 | |
| 23 | Peterborough United | 44% | 9 | |
| 24 | Wigan Athletic | 25% | 8 |
Полоса — записанное значение относительно наибольшего в этой таблице. Это размер, а не оценка.





















