League One · 2026 · Оборона
Меньше всего пропущено за матч
Пропущенные голы, среднее за сыгранный матч. Сначала наименьшие.
Средние показатели текущего сезона. Данные по 26 сентября 2026 г.. Первыми идут меньшие значения.
| № | Команда | Меньше всего пропущено за матчШкала | Матчи | Быстрый просмотр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bradford City | 0,57 | 7 | |
| 2 | Huddersfield Town | 0,86 | 7 | |
| 2 | Sheffield Wednesday | 0,86 | 7 | |
| 4 | AFC Wimbledon | 1 | 8 | |
| 5 | Stevenage | 1,14 | 7 | |
| 6 | Oxford United | 1,17 | 6 | |
| 7 | Stockport County | 1,25 | 8 | |
| 8 | Doncaster Rovers | 1,29 | 7 | |
| 8 | Leyton Orient | 1,29 | 7 | |
| 8 | Notts County | 1,29 | 7 | |
| 8 | Reading | 1,29 | 7 | |
| 12 | Cambridge United | 1,38 | 8 | |
| 12 | Plymouth Argyle | 1,38 | 8 | |
| 14 | Milton Keynes Dons | 1,43 | 7 | |
| 15 | Burton Albion | 1,5 | 8 | |
| 16 | Leicester City | 1,57 | 7 | |
| 17 | Peterborough United | 1,63 | 8 | |
| 18 | Barnsley | 1,71 | 7 | |
| 18 | Wigan Athletic | 1,71 | 7 | |
| 20 | Blackpool | 1,86 | 7 | |
| 20 | Mansfield Town | 1,86 | 7 | |
| 22 | Wycombe Wanderers | 2 | 8 | |
| 22 | Luton Town | 2 | 7 | |
| 24 | Bromley | 2,57 | 7 |
Полоса — записанное значение относительно наибольшего в этой таблице. Это размер, а не оценка.





















