Serie B · 2026 · Defensa
Menos xG concedido por partido
Goles esperados concedidos por partido, cuando están registrados. De menor a mayor.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 27 de septiembre de 2026. Los valores más bajos van primero.
| N.º | Equipo | Menos xG concedido por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuiabá | 0,85 | 29 | |
| 2 | Criciúma | 0,89 | 30 | |
| 3 | Novorizontino | 0,91 | 28 | |
| 4 | Juventude | 0,95 | 29 | |
| 5 | Botafogo-SP | 1,03 | 28 | |
| 6 | Vila Nova FC | 1,11 | 29 | |
| 7 | Goiás | 1,13 | 30 | |
| 8 | Fortaleza | 1,14 | 30 | |
| 9 | Avaí | 1,15 | 29 | |
| 10 | Atlético Goianiense | 1,17 | 30 | |
| 11 | São Bernardo | 1,18 | 29 | |
| 12 | Sport Recife | 1,18 | 29 | |
| 13 | CRB | 1,19 | 30 | |
| 14 | Ceará | 1,31 | 29 | |
| 15 | Operário-PR | 1,34 | 29 | |
| 16 | Londrina | 1,36 | 29 | |
| 17 | Athletic Club | 1,38 | 30 | |
| 18 | Náutico | 1,42 | 27 | |
| 19 | América Mineiro | 1,55 | 29 | |
| 20 | Ponte Preta | 1,83 | 29 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.



















