Serie B · 2026 · Pase
Pases por partido
Pases totales intentados, por partido disputado.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 13 de octubre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Pases por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortaleza | 506,1 | 7 | |
| 2 | Criciúma | 493 | 8 | |
| 3 | Náutico | 492,2 | 6 | |
| 4 | CRB | 488,4 | 7 | |
| 5 | Goiás | 475,6 | 8 | |
| 6 | Sport Recife | 447,1 | 7 | |
| 7 | Cuiabá | 444 | 8 | |
| 8 | Juventude | 430,9 | 8 | |
| 9 | Londrina | 428 | 6 | |
| 10 | América Mineiro | 422,3 | 8 | |
| 11 | Atlético Goianiense | 414,1 | 8 | |
| 12 | Athletic Club | 402,9 | 7 | |
| 13 | Operário-PR | 396,3 | 7 | |
| 14 | Ceará | 391 | 6 | |
| 15 | Botafogo-SP | 386,7 | 7 | |
| 16 | Avaí | 385,9 | 7 | |
| 17 | São Bernardo | 379,9 | 7 | |
| 18 | Vila Nova FC | 377,6 | 7 | |
| 19 | Novorizontino | 364,1 | 7 | |
| 20 | Ponte Preta | 311,9 | 8 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.



















