Serie B · 2026 · Pase
Precisión de pase
Porcentaje de pases que llegaron a un compañero.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 27 de septiembre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Precisión de paseEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortaleza | 86,7% | 5 | |
| 2 | Sport Recife | 85,6% | 4 | |
| 3 | Criciúma | 85,5% | 5 | |
| 4 | CRB | 85,3% | 5 | |
| 5 | América Mineiro | 84,5% | 4 | |
| 6 | Goiás | 83,6% | 5 | |
| 7 | Náutico | 82,9% | 3 | |
| 8 | Avaí | 82% | 5 | |
| 9 | Atlético Goianiense | 81,7% | 5 | |
| 10 | Athletic Club | 81,3% | 5 | |
| 11 | Juventude | 79,7% | 4 | |
| 12 | Vila Nova FC | 79,7% | 4 | |
| 13 | Londrina | 79,6% | 4 | |
| 14 | Novorizontino | 79,3% | 4 | |
| 15 | Ceará | 79,2% | 4 | |
| 16 | Botafogo-SP | 79,2% | 3 | |
| 17 | Cuiabá | 78,4% | 5 | |
| 18 | São Bernardo | 77,7% | 4 | |
| 19 | Operário-PR | 77,3% | 4 | |
| 20 | Ponte Preta | 75,5% | 4 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.



















