Serie B · 2026 · Ataque
xG por partido
Goles esperados registrados por partido, cuando la fuente los proporcionó.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 27 de septiembre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | xG por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Novorizontino | 1,59 | 28 | |
| 2 | CRB | 1,48 | 30 | |
| 3 | Náutico | 1,44 | 27 | |
| 4 | Atlético Goianiense | 1,43 | 30 | |
| 5 | Sport Recife | 1,42 | 29 | |
| 6 | Fortaleza | 1,26 | 30 | |
| 7 | Operário-PR | 1,25 | 29 | |
| 8 | Cuiabá | 1,21 | 29 | |
| 9 | América Mineiro | 1,21 | 29 | |
| 10 | Londrina | 1,2 | 29 | |
| 11 | Criciúma | 1,16 | 30 | |
| 12 | Botafogo-SP | 1,13 | 28 | |
| 13 | Ceará | 1,1 | 29 | |
| 14 | Vila Nova FC | 1,1 | 29 | |
| 15 | Goiás | 1,09 | 30 | |
| 16 | Athletic Club | 1,05 | 30 | |
| 17 | São Bernardo | 1,05 | 29 | |
| 18 | Juventude | 1,04 | 29 | |
| 19 | Ponte Preta | 0,95 | 29 | |
| 20 | Avaí | 0,92 | 29 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.



















