Serie B · 2026 · Pase
Posesión
Cuota media de balón. Es un estilo, no un resultado.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 27 de septiembre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | PosesiónEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Náutico | 57,5% | 26 | |
| 2 | Sport Recife | 55,1% | 29 | |
| 3 | Criciúma | 54,1% | 29 | |
| 4 | América Mineiro | 54% | 29 | |
| 5 | Goiás | 53,2% | 29 | |
| 6 | Vila Nova FC | 52% | 28 | |
| 7 | CRB | 51,7% | 29 | |
| 8 | Operário-PR | 51,6% | 29 | |
| 9 | Ceará | 51,4% | 29 | |
| 10 | São Bernardo | 50,1% | 28 | |
| 11 | Juventude | 50% | 29 | |
| 12 | Fortaleza | 49,6% | 29 | |
| 13 | Atlético Goianiense | 48,9% | 30 | |
| 14 | Novorizontino | 48,8% | 28 | |
| 15 | Cuiabá | 47,9% | 29 | |
| 16 | Botafogo-SP | 47,9% | 27 | |
| 17 | Londrina | 46,5% | 29 | |
| 18 | Avaí | 45,9% | 29 | |
| 19 | Athletic Club | 43,9% | 30 | |
| 20 | Ponte Preta | 41,1% | 29 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.



















