Serie B · 2026 · Defensa
Menos tiros concedidos por partido
Tiros recibidos, por partido disputado. De menor a mayor.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 13 de octubre de 2026. Los valores más bajos van primero.
| N.º | Equipo | Menos tiros concedidos por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vila Nova FC | 10,9 | 31 | |
| 2 | Cuiabá | 10,9 | 32 | |
| 3 | Novorizontino | 11,2 | 31 | |
| 4 | Criciúma | 11,9 | 32 | |
| 5 | Juventude | 12,7 | 33 | |
| 6 | Botafogo-SP | 12,9 | 31 | |
| 7 | Náutico | 12,9 | 29 | |
| 8 | CRB | 13,1 | 31 | |
| 9 | Atlético Goianiense | 13,2 | 33 | |
| 10 | Fortaleza | 13,3 | 31 | |
| 11 | Ceará | 13,6 | 31 | |
| 12 | Londrina | 14 | 31 | |
| 13 | Goiás | 14,5 | 32 | |
| 14 | Operário-PR | 15,1 | 32 | |
| 15 | Sport Recife | 15,3 | 32 | |
| 16 | América Mineiro | 15,3 | 33 | |
| 17 | Athletic Club | 15,5 | 32 | |
| 18 | Avaí | 15,6 | 31 | |
| 19 | São Bernardo | 16,1 | 31 | |
| 20 | Ponte Preta | 17,8 | 33 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.



















