Serie B · 2026 · Ataque
Tiros a puerta por partido
Tiros que van a puerta, por partido disputado.
Promedios registrados de la temporada actual. Datos hasta el 13 de octubre de 2026. Los valores más altos van primero.
| N.º | Equipo | Tiros a puerta por partidoEscala | Partidos | Vista rápida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRB | 6,32 | 31 | |
| 2 | Novorizontino | 5,77 | 31 | |
| 3 | Náutico | 4,66 | 29 | |
| 4 | São Bernardo | 4,48 | 31 | |
| 5 | Atlético Goianiense | 4,42 | 33 | |
| 6 | América Mineiro | 4,36 | 33 | |
| 7 | Juventude | 4,27 | 33 | |
| 8 | Ceará | 4,26 | 31 | |
| 9 | Sport Recife | 4,25 | 32 | |
| 10 | Fortaleza | 4,23 | 31 | |
| 11 | Cuiabá | 4,22 | 32 | |
| 11 | Operário-PR | 4,22 | 32 | |
| 13 | Londrina | 4,06 | 31 | |
| 13 | Vila Nova FC | 4,06 | 31 | |
| 15 | Goiás | 3,97 | 32 | |
| 16 | Criciúma | 3,78 | 32 | |
| 17 | Botafogo-SP | 3,55 | 31 | |
| 18 | Athletic Club | 3,5 | 32 | |
| 19 | Avaí | 3,29 | 31 | |
| 20 | Ponte Preta | 3,12 | 33 |
La barra es el valor registrado frente al más alto de esta tabla. Es un tamaño, no una nota.



















